無料査定・お問い合わせ
買取価格表
ライカカメラの買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
市場相場、ライカカメラの状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
Leica (ライカ) MP3 LHSAスペシャルエディション ブラックペイント | 709,249 |
Leica MP オリーブ セット SUMMILUX-M 1:1.4/35mm ASPH E46 レンジ ファインダー | 369,240 |
Leica ライカ M7 Edition Hermes 10554 Veau Swift Etoupe 元箱付 | 364,009 |
Leica ライカ MP HELMES EDITION ズミクロン M35 F2 ASPH. | 338,470 |
LEICA B COMPER Dial Type ライカ B型 旧コンパー付き | 314,777 |
Leica ライカ M-3 DBP 一眼レフカメラ ジャンク | 312,931 |
ライカ Leica MP 6 ボディのみ 箱有 | 308,008 |
ライカ SL2 ボディ 新品 | 375,084 |
ライカLeica M10P レンジファインダー シルバー デジタル カメラ ボディ 新品 | 358,776 |
Leica ライカ M10-P Edition ‘Safari フルセット 新品 | 343,650 |
ライカ LEICA MP ハンマートーン LHSA エディション 世界数量限定品 | 247,391 |
Leica MP 0.72 ブラックペイント+LEICA SUMMILUX-M1:1.4 | 246,468 |
ライカ LEICA M10-D ボディ 美品 | 240,006 |
Leica M4 ブラックペイント (オリジナル) + Leitz CANADA SUMMILUX 35 | 224,929 |
Leica Q2 国内正規品 新品 | 282,128 |
ライカ LEICA ライカM Typ 262 ボディ | 212,562 |
ライカ LEICA M6 – チタン ボディ + SUMMILUX-M 50mm F1.4 E46 レンジファインダーカメラ | 211,698 |
LEICA M2 Black Paint Original | 200,042 |
ライカ M10-D 新古品 | 217,839 |
Leica ライカ M9 ハンマートーン 美品 | 186,159 |
(2020年買取価格表更新)
当店の宅配買取の安心ポイント
お客様が安心して買取できるよう、様々なサービスを実施しています。

- 宅配買取なら日本全国対応
- 事前に買取予定額を提示
- 最短で即日入金

宅配買取の手順
簡単、3ステップで買取が完了します。まずはお気軽にお問合せ下さい。
- ①査定依頼・買取依頼簡単無料買取査定フォームから売りたい商品についてお知らせ下さい。専門のスタッフが現在の相場などから適正金額を算出し、ご連絡します。
- ②買取予定金額確認・梱包・発送金額にご納得いただいたら、商品と必要書類をお送りください。
※ご希望なら、宅配業者による集荷も可能です。 - ③買取金額確定・お振込み実際の商品を検品させていただき、最終買取金額をご連絡します。最終買取金額をご了承なら、代金を送金いたします。